中国·成都第五届自行车车迷健身节(金堂站)
成绩公布

赛事成绩,第一时间发布!

  • 公路自行车公开组
  • |
  • 比赛距离:98.0km
  • |
  • 平均时速:41.14km/h
名次 姓名 参赛号 车队 时间 时间差 积分
1 Gary Don Loafman 86 OKC Velo Club 2:22:55.215 -- 21
2 Daniel Carruthers 84 DPC 2:23:00.016 4.801 19
3 徐鑫灵 45 成都合珍 2:23:00.122 4.907 18
4 任洪志 60 个人 2:23:00.151 4.936 17
5 刘祝庆 1 崔克佳明中国自行车队 2:23:00.207 4.992 16
6 James Moffat 80 Team B4H 2:23:00.376 5.161 15
7 Mike Maiers 77 Team DirectAsia.com 2:23:00.568 5.353 14
8 卫旭业 13 个人 2:23:00.624 5.409 13
9 刘成学 7 老车迷车队 2:23:00.729 5.514 12
10 黄家强 61 成都传奇俱乐部(骓驰) 2:23:00.887 5.672 11
11 杨加捷 69 QUICK-中国快客车队 2:23:00.934 5.719 10
12 Paolo Caputo 74 Team DirectAsia.com 2:23:01.073 5.858 9
13 刘星宇 11 个人 2:23:01.129 5.914 8
14 Darren Benson 78 Team B4H 2:23:01.208 5.993 7
15 贾智超 40 成都合珍 2:23:01.213 5.998 6
16 巨春 6 成都合珍 2:23:01.473 6.258 5
17 曾利彬 39 成都合珍 2:23:02.437 7.222 4
18 马加南 8 彭州WR车队 2:23:02.693 7.478 3
19 刘成勇 38 川旗车队 2:23:02.769 7.554 2
20 张冀 26 Team BYMT 2:23:02.805 7.59 1
21 尹晨钟 10 老车迷车队 2:23:03.479 8.264 0
22 Matthew Kenfield 73 Team DirectAsia.com 2:23:04.044 8.829 0
23 霍海兵 5 星海昌龙 2:23:04.433 9.218 0
24 刁翔 52 Team AE 2:23:05.038 9.823 0
25 Aron Akesson 82 Team B4H 2:23:05.695 10.48 0
26 刘宁 51 Team AE 2:23:06.435 11.22 0
27 杨松 62 成都传奇俱乐部(骓驰) 2:23:07.443 12.228 0
28 Damian Barrett 75 Team DirectAsia.com 2:23:08.742 13.527 0
29 漆怀能 68 QUICK-中国快客车队 2:23:09.336 14.121 0
30 唐科 72 南充代表队 2:23:10.614 15.399 0
31 彭康 12 成都 轮回 2:23:10.688 15.473 0
32 蒋林 66 CD318 sky touch车队 2:23:26.295 31.08 0
33 蒋文川 34 崇州启越 2:23:44.440 49.225 0
34 熊逐 42 成都合珍 2:24:10.916 +1:15.701 0
35 肖鹏 54 Team AE 2:24:12.677 +1:17.462 0
36 许金龙 9 川旗车队 2:24:12.693 +1:17.478 0
37 罗凯 43 成都合珍 2:24:13.799 +1:18.584 0
38 陈然易 23 Team BYMT 2:24:14.240 +1:19.025 0
39 石湉 20 Team BYMT 8654.241 +1:19.026 0
40 杨龙 67 CD318 sky touch车队 2:24:49.033 +1:53.818 0
41 Rodgers Lee 89 个人 2:25:12.016 +2:16.801 0
42 杨端 50 G Z QUICK 车队 2:25:39.815 +2:44.600 0
43 李星霖 24 Team BYMT 2:27:56.542 +5:01.327 0
44 张劼 22 Team BYMT DNF -- 0
45 张兴强 33 Team BYMT DNF -- 0
46 黎帅 71 个人 DNF -- 0
47 林洪 41 成都合珍 DNF -- 0
48 白晴川 18 Team BYMT DNF -- 0
49 肖宇 53 Team AE DNF -- 0
50 邓波 55 Team AE DNF -- 0
51 江毳 57 Team AE DNF -- 0
52 李沅圳 63 成都传奇俱乐部(骓驰) DNF -- 0
53 雷永龙 64 成都传奇俱乐部(骓驰) DNF -- 0
54 康健 17 Team BYMT DNF -- 0
55 罗伟 87 老车迷 DNF -- 0
56 向瑞鑫 16 Cafe biker 车队 DNF -- 0
57 于政尧 14 个人 DNF -- 0
58 刘雷 19 Team BYMT DNF -- 0
59 温靓 46 G Z QUICK 车队 DNF -- 0
60 董湘 59 Team AE DNF -- 0
61 郑旭 25 Team BYMT DNF -- 0
62 杨欧 32 Team BYMT DNF -- 0
63 朱培亮 37 川旗车队 DNF -- 0
64 东乐 48 G Z QUICK 车队 DNF -- 0
65 金辰鑫 49 G Z QUICK 车队 DNF -- 0
66 张清凤 30 Team BYMT DNF -- 0
67 钟思明 21 Team BYMT DNF -- 0
68 吴平 47 G Z QUICK 车队 DNF -- 0
69 张典 31 Team BYMT DNF -- 0
70 伍星宇 2 星海昌龙 DNS -- 0
71 李昌德 3 星海昌龙 DNS -- 0
72 曾庆龙 4 星海昌龙 DNS -- 0
73 叶海波 15 个人 DNS -- 0
74 赵一赢 27 Team BYMT DNS -- 0
75 孙亚龙 28 Team BYMT DNS -- 0
76 李奇 29 Team BYMT DNS -- 0
77 黄俊杰 35 康园车队 DNS -- 0
78 蒲小辉 36 ZGL中国自行车队 DNS -- 0
79 喻含 44 成都合珍 DNS -- 0
80 徐春向 56 Team AE DNS -- 0
81 闫加杰 58 Team AE DNS -- 0
82 潘涛 65 CD318 sky touch车队 DNS -- 0
83 罗俊 70 个人 DNS -- 0
84 Robert Lamb 76 Team DirectAsia.com DNS -- 0
85 Guy Connell 79 Team B4H DNS -- 0
86 Rob Gitelis 81 Team B4H DNS -- 0
87 Rustam Davar 83 Team B4H DNS -- 0
88 Ian Rynex 85 DPC DNS -- 0
89 崔尹浩 88 崔克佳明中国自行车队 DNS -- 0