绵阳市第七届“捷安特”杯环仙海湖自行车公开赛
成绩公布

赛事成绩,第一时间发布!

  • 山地男子大师组
  • |
  • 比赛距离:16.5km
  • |
  • 平均时速:36.61km/h
名次 姓名 参赛号 车队 时间 时间差
1 韩平 322 南充无限运动 27:02.523 --
2 李伟 308 成都川旗车队 27:03.180 0.657
3 刘利民 314 绵阳光速车队 27:03.393 0.87
4 汤征 319 青白江西江月单车翼俱乐部 27:03.411 0.888
5 曹照亮 340 绵阳极限自行车俱乐部 27:03.653 1.13
6 刘成勇 305 成都川旗车队 27:04.828 2.305
7 沈杰 313 绵阳光速车队 27:10.516 7.993
8 廖俊其 333 什邡捷安特 28:06.786 +1:04.263
9 陈荣辉 306 成都川旗车队 28:11.604 +1:09.081
10 王耀才 320 青白江西江月单车翼俱乐部 28:11.719 +1:09.196
11 王永海 355 山东省GIANT代表队 28:11.736 +1:09.213
12 罗伟 321 南充无限运动 28:12.636 +1:10.113
13 李勇 348 江油蜀道体育 28:12.739 +1:10.216
14 卢俊 353 绵阳光速车队 28:58.900 +1:56.377
15 潘勇 332 什邡捷安特 29:00.059 +1:57.536
16 强健 370 北京捷安特代表队 29:04.524 +2:02.001
17 吴德基 364 中江县龙骑天下运动俱乐部 29:17.098 +2:14.575
18 吴明 342 三台县自行车协会 29:18.970 +2:16.447
19 冯峥嵘 324 南充无限运动 29:19.975 +2:17.452
20 李晓川 327 南充无限运动 29:22.314 +2:19.791
21 张桂林 331 个人 29:34.101 +2:31.578
22 李文俭 307 成都川旗车队 29:39.545 +2:37.022
23 钟克勇 334 什邡捷安特 29:42.749 +2:40.226
24 谭春光 304 成都川旗车队 29:45.706 +2:43.183
25 赖永明 366 江油自行车协会 30:16.645 +3:14.122
26 车华聪 335 什邡捷安特 30:24.107 +3:21.584
27 郑继续 367 江油自行车协会 30:37.177 +3:34.654
28 赵宇骥 337 绵阳极限自行车俱乐部 30:45.676 +3:43.153
29 苗斌 301 个人 30:56.982 +3:54.459
30 李红民 323 南充无限运动 31:04.720 +4:02.197
31 吴永华 347 江油蜀道体育 31:05.777 +4:03.254
33 高兆俭 325 南充无限运动 31:38.482 +4:35.959
34 高增平 318 11车队 31:52.916 +4:50.393
35 吴立学 373 绵阳极限自行车俱乐部 31:56.396 +4:53.873
37 肖令洪 365 江油自行车协会 32:13.762 +5:11.239
38 潘小兵 346 三台县自行车协会 32:13.849 +5:11.326
39 宋红波 315 绵阳光速车队 32:22.676 +5:20.153
40 李明建 341 什邡捷安特 32:29.863 +5:27.340
41 何伟 343 TREK绵阳路标车队 32:49.769 +5:47.246
42 谢军 368 重庆硬石头自行车俱乐部 33:04.263 +6:01.740
43 刘继平 354 江油蜀道体育 33:19.149 +6:16.626
44 翟启雍 362 营山超越单车俱乐部 34:09.479 +7:06.956
45 唐勇 311 快乐骑行 34:09.825 +7:07.302
46 李仕刚 363 中江县龙骑天下运动俱乐部 34:25.614 +7:23.091
47 刘海军 345 三台县自行车协会 34:28.527 +7:26.004
48 高 丹 328 南充无限运动 35:58.469 +8:55.946
49 秦树 336 绵阳光速车队 36:13.999 +9:11.476
50 王立新 349 山西省GIANT代表队 37:39.110 +10:36.587
51 贺国庆 357 绵阳极限自行车俱乐部 39:42.819 +12:40.296
52 钟经容 359 绵阳极限自行车俱乐部 39:50.869 +12:48.346
53 原红军 351 山西省GIANT代表队 40:00.236 +12:57.713
54 白志刚 371 北京捷安特代表队 40:16.141 +13:13.618
55 郭勇 350 山西省GIANT代表队 40:43.390 +13:40.867
56 王科 309 快乐骑行 40:55.794 +13:53.271
57 吴希贵 360 绵阳极限自行车俱乐部 41:29.717 +14:27.194
58 唐勇 369 重庆硬石头自行车俱乐部 41:45.247 +14:42.724
59 文晖 310 快乐骑行 44:22.885 +17:20.362
60 田光明 316 绵阳光速车队 DNF --
60 斯光顺 329 南充无限运动 DNF --
60 肖文 338 绵阳极限自行车俱乐部 DNF --
60 曾永 356 绵阳极限自行车俱乐部 DNF --
60 刘泽文 358 绵阳极限自行车俱乐部 DNF --
60 杨剑 361 三台县自行车协会 DNF --
60 罗彪 372 绵阳极限自行车俱乐部 DNF --
60 李建华 374 三台佳琪新飞车队 DNF --
60 卢俊 375 三台佳琪新飞车队 DNF --
60 王洪 376 三台佳琪新飞车队 DNF --
60 龚世勇 302 个人 DNF --
60 史瀚林 303 成都川旗车队 DNF --
60 段志进 312 绵阳光速车队 DNF --
60 陈波 317 11车队 DNF --
60 陈明 326 南充无限运动 DNF --
60 徐汶 330 成都无疆单车-Kinesis车队 DNF --
60 赵斌 339 绵阳极限自行车俱乐部 DNF --
60 温德伟 344 TREK绵阳路标车队 DNF --
60 刘进 352 绵阳光速车队 DNF --