这里汇集了关于比赛的所有资讯,是您了解比赛的第一现场
序号 | 姓名 | 参赛号 | 车队 | 签到 |
---|---|---|---|---|
1 | 赖本丽 | 1011 | 成都市公安局1队 | ✗ |
2 | 余翔 | 1012 | 成都市公安局1队 | ✗ |
3 | 伍敏 | 1013 | 成都市公安局1队 | ✗ |
4 | 张鑫 | 1014 | 成都市公安局1队 | ✗ |
5 | 王鹏 | 1015 | 成都市公安局1队 | ✗ |
6 | 罗超 | 1016 | 成都市公安局1队 | ✗ |
7 | 秦旭 | 1017 | 成都市公安局1队 | ✗ |
8 | 张彤 | 1018 | 成都市公安局1队 | ✗ |
9 | 陈炯 | 1019 | 成都市公安局1队 | ✗ |
10 | 严锋 | 1020 | 成都市公安局1队 | ✗ |
11 | 任玉婷 | 1021 | 成都市公安局2队 | ✗ |
12 | 庄波 | 1022 | 成都市公安局2队 | ✗ |
13 | 张连 | 1023 | 成都市公安局2队 | ✗ |
14 | 李振宇 | 1024 | 成都市公安局2队 | ✗ |
15 | 周赞 | 1025 | 成都市公安局2队 | ✗ |
16 | 白平 | 1026 | 成都市公安局2队 | ✗ |
17 | 周秀峰 | 1027 | 成都市公安局2队 | ✗ |
18 | 孔德龙 | 1028 | 成都市公安局2队 | ✗ |
19 | 黄云 | 1029 | 成都市公安局2队 | ✗ |
20 | 任刚 | 1030 | 成都市公安局2队 | ✗ |
21 | 王超胥 | 1031 | 市纪委1队 | ✗ |
22 | 王永强 | 1032 | 市纪委1队 | ✗ |
23 | 赵 泽 | 1033 | 市纪委1队 | ✗ |
24 | 郭珈岐 | 1034 | 市纪委1队 | ✗ |
25 | 车伟 | 1035 | 市纪委1队 | ✗ |
26 | 李方华 | 1036 | 市纪委1队 | ✗ |
27 | 赵玲 | 1037 | 市纪委1队 | ✗ |
28 | 王卫新 | 1038 | 市纪委1队 | ✗ |
29 | 谭 卢 | 1039 | 市纪委1队 | ✗ |
30 | 汤银君 | 1040 | 市纪委1队 | ✗ |
31 | 赵娟 | 1041 | 市纪委2队 | ✗ |
32 | 邓芸 | 1042 | 市纪委2队 | ✗ |
33 | 王亚丽 | 1043 | 市纪委2队 | ✗ |
34 | 夏晓蓉 | 1044 | 市纪委2队 | ✗ |
35 | 王晓霞 | 1045 | 市纪委2队 | ✗ |
36 | 叶青 | 1046 | 市纪委2队 | ✗ |
37 | 马巍萍 | 1047 | 市纪委2队 | ✗ |
38 | 王刚 | 1048 | 市纪委2队 | ✗ |
39 | 陈中华 | 1049 | 市纪委2队 | ✗ |
40 | 王纬 | 1050 | 市纪委2队 | ✗ |
41 | 朱俊梅 | 1051 | 成都市老年大学 | ✗ |
42 | 谢卫东 | 1052 | 成都市老年大学 | ✗ |
43 | 侯玉国 | 1053 | 成都市老年大学 | ✗ |
44 | 曾徐乡 | 1054 | 成都市老年大学 | ✗ |
45 | 罗强智 | 1055 | 成都市老年大学 | ✗ |
46 | 梅 平 | 1056 | 成都市老年大学 | ✗ |
47 | 龙 祥 | 1057 | 成都市老年大学 | ✗ |
48 | 刘 涛 | 1058 | 成都市老年大学 | ✗ |
49 | 漆 卓 | 1059 | 成都市老年大学 | ✗ |
50 | 刘忠富 | 1060 | 成都市老年大学 | ✗ |
51 | 黄浩 | 1061 | 成都市金融工作办公室1队 | ✗ |
52 | 周毅 | 1062 | 成都市金融工作办公室1队 | ✗ |
53 | 曹雪飞 | 1063 | 成都市金融工作办公室1队 | ✗ |
54 | 苏浩宇 | 1064 | 成都市金融工作办公室1队 | ✗ |
55 | 陈奕霏 | 1065 | 成都市金融工作办公室1队 | ✗ |
56 | 白晶 | 1066 | 成都市金融工作办公室1队 | ✗ |
57 | 刘小庄 | 1067 | 成都市金融工作办公室1队 | ✗ |
58 | 龚榆婷 | 1068 | 成都市金融工作办公室1队 | ✗ |
59 | 齐姣姣 | 1069 | 成都市金融工作办公室1队 | ✗ |
60 | 童静媛 | 1070 | 成都市金融工作办公室1队 | ✗ |
61 | 袁斌 | 1071 | 成都市金融工作办公室2队 | ✗ |
62 | 黎森豪 | 1072 | 成都市金融工作办公室2队 | ✗ |
63 | 刘军 | 1073 | 成都市金融工作办公室2队 | ✗ |
64 | 施秀玲 | 1074 | 成都市金融工作办公室2队 | ✗ |
65 | 朱虹燕 | 1075 | 成都市金融工作办公室2队 | ✗ |
66 | 高春晓 | 1076 | 成都市金融工作办公室2队 | ✗ |
67 | 陶玲 | 1077 | 成都市金融工作办公室2队 | ✗ |
68 | 金克茂 | 1078 | 成都市金融工作办公室2队 | ✗ |
69 | 陈名君 | 1079 | 成都市金融工作办公室2队 | ✗ |
70 | 蒲国娇 | 1080 | 成都市金融工作办公室2队 | ✗ |
71 | 邓莉 | 1081 | 成都市国家税务局1队 | ✗ |
72 | 李富敏 | 1082 | 成都市国家税务局1队 | ✗ |
73 | 山川 | 1083 | 成都市国家税务局1队 | ✗ |
74 | 黄刚 | 1084 | 成都市国家税务局1队 | ✗ |
75 | 方洪 | 1085 | 成都市国家税务局1队 | ✗ |
76 | 贾颖 | 1086 | 成都市国家税务局1队 | ✗ |
77 | 余晓敏 | 1087 | 成都市国家税务局1队 | ✗ |
78 | 华倩 | 1088 | 成都市国家税务局1队 | ✗ |
79 | 李倩 | 1089 | 成都市国家税务局1队 | ✗ |
80 | 刘家琼 | 1090 | 成都市国家税务局1队 | ✗ |
81 | 杨静 | 1091 | 成都市国家税务局2队 | ✗ |
82 | 王文斌 | 1092 | 成都市国家税务局2队 | ✗ |
83 | 王军 | 1093 | 成都市国家税务局2队 | ✗ |
84 | 万鹏飞 | 1094 | 成都市国家税务局2队 | ✗ |
85 | 王琳 | 1095 | 成都市国家税务局2队 | ✗ |
86 | 王瑗媛 | 1096 | 成都市国家税务局2队 | ✗ |
87 | 申光渝 | 1097 | 成都市国家税务局2队 | ✗ |
88 | 曾敏 | 1098 | 成都市国家税务局2队 | ✗ |
89 | 龚靖华 | 1099 | 成都市国家税务局2队 | ✗ |
90 | 龚敏 | 1100 | 成都市国家税务局2队 | ✗ |
91 | 付正洪 | 1101 | 成都市国家税务局3队 | ✗ |
92 | 张英 | 1102 | 成都市国家税务局3队 | ✗ |
93 | 杨晓洁 | 1103 | 成都市国家税务局3队 | ✗ |
94 | 管卫君 | 1104 | 成都市国家税务局3队 | ✗ |
95 | 王劲 | 1105 | 成都市国家税务局3队 | ✗ |
96 | 何香奇 | 1106 | 成都市国家税务局3队 | ✗ |
97 | 彭晓英 | 1107 | 成都市国家税务局3队 | ✗ |
98 | 林虹 | 1108 | 成都市国家税务局3队 | ✗ |
99 | 谢佳赤 | 1109 | 成都市国家税务局3队 | ✗ |
100 | 白桦 | 1110 | 成都市国家税务局3队 | ✗ |
101 | 冼义林 | 1111 | 成都市红十字会 | ✗ |
102 | 车向晖 | 1112 | 成都市红十字会 | ✗ |
103 | 杨园 | 1113 | 成都市红十字会 | ✗ |
104 | 杜恒奕 | 1114 | 成都市红十字会 | ✗ |
105 | 黎媛 | 1115 | 成都市红十字会 | ✗ |
106 | 张叶茂 | 1116 | 成都市红十字会 | ✗ |
107 | 宋世超 | 1117 | 成都市红十字会 | ✗ |
108 | 何健 | 1118 | 成都市红十字会 | ✗ |
109 | 付华 | 1119 | 成都市红十字会 | ✗ |
110 | 宋安林 | 1120 | 成都市红十字会 | ✗ |
111 | 芮敏 | 1121 | 成都市口岸与物流办公室 | ✗ |
112 | 陆亚军 | 1122 | 成都市口岸与物流办公室 | ✗ |
113 | 陈家栋 | 1123 | 成都市口岸与物流办公室 | ✗ |
114 | 彭艳朝 | 1124 | 成都市口岸与物流办公室 | ✗ |
115 | 刘俊江 | 1125 | 成都市口岸与物流办公室 | ✗ |
116 | 邓小凤 | 1126 | 成都市口岸与物流办公室 | ✗ |
117 | 杨光勇 | 1127 | 成都市口岸与物流办公室 | ✗ |
118 | 吴疏雨 | 1128 | 成都市口岸与物流办公室 | ✗ |
119 | 卢毅 | 1129 | 成都市口岸与物流办公室 | ✗ |
120 | 邓明 | 1130 | 成都市口岸与物流办公室 | ✗ |
121 | 周晓慧 | 1131 | 成都市审计局 | ✗ |
122 | 李兵 | 1132 | 成都市审计局 | ✗ |
123 | 庞渊 | 1133 | 成都市审计局 | ✗ |
124 | 黄文 | 1134 | 成都市审计局 | ✗ |
125 | 曾毅 | 1135 | 成都市审计局 | ✗ |
126 | 潘宏科 | 1136 | 成都市审计局 | ✗ |
127 | 戴晨 | 1137 | 成都市审计局 | ✗ |
128 | 黄宇 | 1138 | 成都市审计局 | ✗ |
129 | 赵斌成 | 1139 | 成都市审计局 | ✗ |
130 | 冯强 | 1140 | 成都市审计局 | ✗ |
131 | 罗一飞 | 1141 | 成都市人民防空办公室 | ✗ |
132 | 廖俊钦 | 1142 | 成都市人民防空办公室 | ✗ |
133 | 荣晨 | 1143 | 成都市人民防空办公室 | ✗ |
134 | 李君彦 | 1144 | 成都市人民防空办公室 | ✗ |
135 | 江惠娟 | 1145 | 成都市人民防空办公室 | ✗ |
136 | 张敏 | 1146 | 成都市人民防空办公室 | ✗ |
137 | 刘强 | 1147 | 成都市人民防空办公室 | ✗ |
138 | 张炎伟 | 1148 | 成都市人民防空办公室 | ✗ |
139 | 李荣鑫 | 1149 | 成都市人民防空办公室 | ✗ |
140 | 程泽波 | 1150 | 成都市人民防空办公室 | ✗ |
141 | 唐映双 | 1151 | 成都市司法局1队 | ✗ |
142 | 张博强 | 1152 | 成都市司法局1队 | ✗ |
143 | 钟显平 | 1153 | 成都市司法局1队 | ✗ |
144 | 颜刚 | 1154 | 成都市司法局1队 | ✗ |
145 | 徐溯 | 1155 | 成都市司法局1队 | ✗ |
146 | 高源 | 1156 | 成都市司法局1队 | ✗ |
147 | 孙小虎 | 1157 | 成都市司法局1队 | ✗ |
148 | 曾鹏 | 1158 | 成都市司法局1队 | ✗ |
149 | 黄俊飞 | 1159 | 成都市司法局1队 | ✗ |
150 | 张一民 | 1160 | 成都市司法局1队 | ✗ |
151 | 周洁玲 | 1161 | 成都市司法局2队 | ✗ |
152 | 朱巍 | 1162 | 成都市司法局2队 | ✗ |
153 | 欧阳仲达 | 1163 | 成都市司法局2队 | ✗ |
154 | 周芳 | 1164 | 成都市司法局2队 | ✗ |
155 | 何世亮 | 1165 | 成都市司法局2队 | ✗ |
156 | 苏艳丽 | 1166 | 成都市司法局2队 | ✗ |
157 | 赵芬 | 1167 | 成都市司法局2队 | ✗ |
158 | 刘励 | 1168 | 成都市司法局2队 | ✗ |
159 | 罗萍 | 1169 | 成都市司法局2队 | ✗ |
160 | 刘伟 | 1170 | 成都市司法局2队 | ✗ |
161 | 钟雨纱 | 1171 | 成都市司法局3队 | ✗ |
162 | 邹一琳 | 1172 | 成都市司法局3队 | ✗ |
163 | 胡磊 | 1173 | 成都市司法局3队 | ✗ |
164 | 胡珊 | 1174 | 成都市司法局3队 | ✗ |
165 | 何腾 | 1175 | 成都市司法局3队 | ✗ |
166 | 陈旭 | 1176 | 成都市司法局3队 | ✗ |
167 | 郭晋希 | 1177 | 成都市司法局3队 | ✗ |
168 | 蒋琦琳 | 1178 | 成都市司法局3队 | ✗ |
169 | 朱淑敏 | 1179 | 成都市司法局3队 | ✗ |
170 | 王玉兰 | 1180 | 成都市司法局3队 | ✗ |
171 | 梁红秋 | 1181 | 成都市统计局 | ✗ |
172 | 胡琴中 | 1182 | 成都市统计局 | ✗ |
173 | 杨石林 | 1183 | 成都市统计局 | ✗ |
174 | 罗晓东 | 1184 | 成都市统计局 | ✗ |
175 | 吴志雄 | 1185 | 成都市统计局 | ✗ |
176 | 白桦 | 1186 | 成都市统计局 | ✗ |
177 | 李贤波 | 1187 | 成都市统计局 | ✗ |
178 | 李银 | 1188 | 成都市统计局 | ✗ |
179 | 邱李 | 1189 | 成都市统计局 | ✗ |
180 | 陈昌波 | 1190 | 成都市统计局 | ✗ |
181 | 李天芬 | 1191 | 市农委1队 | ✗ |
182 | 叶亚军 | 1192 | 市农委1队 | ✗ |
183 | 石 湉 | 1193 | 市农委1队 | ✗ |
184 | 周林海 | 1194 | 市农委1队 | ✗ |
185 | 单文佳 | 1195 | 市农委1队 | ✗ |
186 | 王玉振 | 1196 | 市农委1队 | ✗ |
187 | 胡 爽 | 1197 | 市农委1队 | ✗ |
188 | 苏 展 | 1198 | 市农委1队 | ✗ |
189 | 罗 雷 | 1199 | 市农委1队 | ✗ |
190 | 郑继泽 | 1200 | 市农委1队 | ✗ |
191 | 高同亮 | 1201 | 市农委1队 | ✗ |
192 | 龙 蓉 (女) | 1201 | 市农委2队 | ✗ |
193 | 李星霖 | 1202 | 市农委2队 | ✗ |
194 | 张 翔 | 1203 | 市农委2队 | ✗ |
195 | 杨 海 | 1204 | 市农委2队 | ✗ |
196 | 王震宇 | 1205 | 市农委2队 | ✗ |
197 | 贾 文 | 1206 | 市农委2队 | ✗ |
198 | 盛博文 | 1207 | 市农委2队 | ✗ |
199 | 陈端昂 | 1208 | 市农委2队 | ✗ |
200 | 石嘉陵 | 1209 | 市农委2队 | ✗ |
201 | 唐燕 | 1210 | 市农委2队 | ✗ |
202 | 李群俐 | 1211 | 成都市投资促进委员会 | ✗ |
203 | 赵涛 | 1212 | 成都市投资促进委员会 | ✗ |
204 | 王重移 | 1213 | 成都市投资促进委员会 | ✗ |
205 | 严洁 | 1214 | 成都市投资促进委员会 | ✗ |
206 | 李娟 | 1215 | 成都市投资促进委员会 | ✗ |
207 | 覃毅 | 1216 | 成都市投资促进委员会 | ✗ |
208 | 罗文韬 | 1217 | 成都市投资促进委员会 | ✗ |
209 | 龙国蓉 | 1218 | 成都市投资促进委员会 | ✗ |
210 | 陈敬之 | 1219 | 成都市投资促进委员会 | ✗ |
211 | 陈菊 | 1220 | 成都市投资促进委员会 | ✗ |
212 | 余莉 | 1221 | 成都市旅游局 | ✗ |
213 | 刘世波 | 1222 | 成都市旅游局 | ✗ |
214 | 刘兰 | 1223 | 成都市旅游局 | ✗ |
215 | 梁良 | 1224 | 成都市旅游局 | ✗ |
216 | 张玉超 | 1225 | 成都市旅游局 | ✗ |
217 | 陈翱 | 1226 | 成都市旅游局 | ✗ |
218 | 岑永康 | 1227 | 成都市旅游局 | ✗ |
219 | 柯浩 | 1228 | 成都市旅游局 | ✗ |
220 | 郑瑞勇 | 1229 | 成都市旅游局 | ✗ |
221 | 宋燕 | 1230 | 成都市旅游局 | ✗ |
222 | 郭永雷 | 1231 | 成都市中级人民法院 | ✗ |
223 | 肖云侨 | 1232 | 成都市中级人民法院 | ✗ |
224 | 吴昊天 | 1233 | 成都市中级人民法院 | ✗ |
225 | 黄龙燕 | 1234 | 成都市中级人民法院 | ✗ |
226 | 华冉 | 1235 | 成都市中级人民法院 | ✗ |
227 | 黄家倩 | 1236 | 成都市中级人民法院 | ✗ |
228 | 李军 | 1237 | 成都市中级人民法院 | ✗ |
229 | 王家浩 | 1238 | 成都市中级人民法院 | ✗ |
230 | 张石林 | 1239 | 成都市中级人民法院 | ✗ |
231 | 何江 | 1240 | 成都市中级人民法院 | ✗ |
232 | 雷杰 | 1241 | 中共成都市委保密委员会办公室 | ✗ |
233 | 张宇 | 1242 | 中共成都市委保密委员会办公室 | ✗ |
234 | 张志鸣 | 1243 | 中共成都市委保密委员会办公室 | ✗ |
235 | 肖微 | 1244 | 中共成都市委保密委员会办公室 | ✗ |
236 | 杨勇 | 1245 | 中共成都市委保密委员会办公室 | ✗ |
237 | 孙鹏 | 1246 | 中共成都市委保密委员会办公室 | ✗ |
238 | 朱宏杰 | 1247 | 中共成都市委保密委员会办公室 | ✗ |
239 | 任凌云 | 1248 | 中共成都市委保密委员会办公室 | ✗ |
240 | 肖方源 | 1249 | 中共成都市委保密委员会办公室 | ✗ |
241 | 唐楠淞 | 1250 | 中共成都市委保密委员会办公室 | ✗ |
242 | 唐爽 | 1251 | 成都市公共资源交易服务中心 | ✗ |
243 | 陈姝寒 | 1252 | 成都市公共资源交易服务中心 | ✗ |
244 | 项传葆 | 1253 | 成都市公共资源交易服务中心 | ✗ |
245 | 郑翔坤 | 1254 | 成都市公共资源交易服务中心 | ✗ |
246 | 宋 尉 | 1255 | 成都市公共资源交易服务中心 | ✗ |
247 | 赖 翔 | 1256 | 成都市公共资源交易服务中心 | ✗ |
248 | 邱 艳 | 1257 | 成都市公共资源交易服务中心 | ✗ |
249 | 王紫立 | 1258 | 成都市公共资源交易服务中心 | ✗ |
250 | 吴逢友 | 1259 | 成都市公共资源交易服务中心 | ✗ |
251 | 刘亚东 | 1260 | 成都市公共资源交易服务中心 | ✗ |
252 | 孙嘉伟 | 1261 | 成都市城市管理委员会 | ✗ |
253 | 魏庆 | 1262 | 成都市城市管理委员会 | ✗ |
254 | 田涛 | 1263 | 成都市城市管理委员会 | ✗ |
255 | 胡慰祥 | 1264 | 成都市城市管理委员会 | ✗ |
256 | 王玲 | 1265 | 成都市城市管理委员会 | ✗ |
257 | 兰潇萌 | 1266 | 成都市城市管理委员会 | ✗ |
258 | 刘继美 | 1267 | 成都市城市管理委员会 | ✗ |
259 | 张洁 | 1268 | 成都市城市管理委员会 | ✗ |
260 | 张喜雅 | 1269 | 成都市城市管理委员会 | ✗ |
261 | 孙小欢 | 1270 | 成都市城市管理委员会 | ✗ |
262 | 曾文之 | 1271 | 市食药监局 | ✗ |
263 | 徐蓓丽 | 1272 | 市食药监局 | ✗ |
264 | 周凤 | 1273 | 市食药监局 | ✗ |
265 | 何源定 | 1274 | 市食药监局 | ✗ |
266 | 王倩茹 | 1275 | 市食药监局 | ✗ |
267 | 赵林 | 1276 | 市食药监局 | ✗ |
268 | 刘婕 | 1277 | 市食药监局 | ✗ |
269 | 汪燕 | 1278 | 市食药监局 | ✗ |
270 | 谭峰 | 1279 | 市食药监局 | ✗ |
271 | 张波 | 1280 | 市食药监局 | ✗ |
272 | 兰振宇 | 1281 | 国家统计局成都调查队 | ✗ |
273 | 潘立涛 | 1282 | 国家统计局成都调查队 | ✗ |
274 | 刘涛 | 1283 | 国家统计局成都调查队 | ✗ |
275 | 杨正星 | 1284 | 国家统计局成都调查队 | ✗ |
276 | 庞涛 | 1285 | 国家统计局成都调查队 | ✗ |
277 | 黄滟 | 1286 | 国家统计局成都调查队 | ✗ |
278 | 党建军 | 1287 | 国家统计局成都调查队 | ✗ |
279 | 樊杰 | 1288 | 国家统计局成都调查队 | ✗ |
280 | 赵文斌 | 1289 | 国家统计局成都调查队 | ✗ |
281 | 王学华 | 1290 | 国家统计局成都调查队 | ✗ |
282 | 崔洋 | 1291 | 成都市委宣传部1队 | ✗ |
283 | 庾大志 | 1292 | 成都市委宣传部1队 | ✗ |
284 | 郭俊忠 | 1293 | 成都市委宣传部1队 | ✗ |
285 | 钟洪松 | 1294 | 成都市委宣传部1队 | ✗ |
286 | 杨龙 | 1295 | 成都市委宣传部1队 | ✗ |
287 | 吕勤勤 | 1296 | 成都市委宣传部1队 | ✗ |
288 | 陈俊勇 | 1297 | 成都市委宣传部1队 | ✗ |
289 | 张颖 | 1298 | 成都市委宣传部1队 | ✗ |
290 | 刘楚楚 | 1299 | 成都市委宣传部1队 | ✗ |
291 | 罗平 | 1300 | 成都市委宣传部1队 | ✗ |
292 | 赵小敏 | 1301 | 成都市委宣传部2队 | ✗ |
293 | 杨谦 | 1302 | 成都市委宣传部2队 | ✗ |
294 | 白硕 | 1303 | 成都市委宣传部2队 | ✗ |
295 | 李雨桐 | 1304 | 成都市委宣传部2队 | ✗ |
296 | 张帆 | 1305 | 成都市委宣传部2队 | ✗ |
297 | 王海波 | 1306 | 成都市委宣传部2队 | ✗ |
298 | 黎钉卓 | 1307 | 成都市委宣传部2队 | ✗ |
299 | 张宁宜 | 1308 | 成都市委宣传部2队 | ✗ |
300 | 李刚 | 1309 | 成都市委宣传部2队 | ✗ |
301 | 徐泽维 | 1310 | 成都市委宣传部2队 | ✗ |
302 | 罗雲丰 | 1311 | 成都市科技局 | ✗ |
303 | 王劲峰 | 1312 | 成都市科技局 | ✗ |
304 | 张 凯 | 1313 | 成都市科技局 | ✗ |
305 | 唐忠明 | 1314 | 成都市科技局 | ✗ |
306 | 庞德纯 | 1315 | 成都市科技局 | ✗ |
307 | 王军海 | 1316 | 成都市科技局 | ✗ |
308 | 张博宙 | 1317 | 成都市科技局 | ✗ |
309 | 沈战武 | 1318 | 成都市科技局 | ✗ |
310 | 肖 民 | 1319 | 成都市科技局 | ✗ |
311 | 张佳佳 | 1320 | 成都市科技局 | ✗ |
312 | 施亚婕 | 1321 | 成都住房公积金管理中心 | ✗ |
313 | 张敏 | 1322 | 成都住房公积金管理中心 | ✗ |
314 | 王钊诚 | 1323 | 成都住房公积金管理中心 | ✗ |
315 | 张一舟 | 1324 | 成都住房公积金管理中心 | ✗ |
316 | 于翔 | 1325 | 成都住房公积金管理中心 | ✗ |
317 | 梁鹏 | 1326 | 成都住房公积金管理中心 | ✗ |
318 | 袁胤皓 | 1327 | 成都住房公积金管理中心 | ✗ |
319 | 胡闯 | 1328 | 成都住房公积金管理中心 | ✗ |
320 | 管倪 | 1329 | 成都住房公积金管理中心 | ✗ |
321 | 刘宗霖 | 1330 | 成都住房公积金管理中心 | ✗ |
322 | 李垚 | 1331 | 市发改委 | ✗ |
323 | 旷飚 | 1332 | 市发改委 | ✗ |
324 | 缑丰拓 | 1333 | 市发改委 | ✗ |
325 | 陈翔宇 | 1334 | 市发改委 | ✗ |
326 | 陈熹 | 1335 | 市发改委 | ✗ |
327 | 段雪忠 | 1336 | 市发改委 | ✗ |
328 | 王晓泉 | 1337 | 市发改委 | ✗ |
329 | 秦思耘 | 1338 | 市发改委 | ✗ |
330 | 杨烁新 | 1339 | 市发改委 | ✗ |
331 | 古力 | 1340 | 市发改委 | ✗ |
332 | 廖杰 | 1341 | 成都市残联 | ✗ |
333 | 毛家志 | 1342 | 成都市残联 | ✗ |
334 | 郑望 | 1343 | 成都市残联 | ✗ |
335 | 王伟明 | 1344 | 成都市残联 | ✗ |
336 | 羊菊 | 1345 | 成都市残联 | ✗ |
337 | 刘际阳 | 1346 | 成都市残联 | ✗ |
338 | 龚亮学 | 1347 | 成都市残联 | ✗ |
339 | 冉雷 | 1348 | 成都市残联 | ✗ |
340 | 蒋成阳 | 1349 | 成都市残联 | ✗ |
341 | 罗上杰 | 1350 | 成都市残联 | ✗ |
342 | 姚建英 | 1351 | 成都市安全生产监督管理局1队 | ✗ |
343 | 王子人 | 1352 | 成都市安全生产监督管理局1队 | ✗ |
344 | 罗毅 | 1353 | 成都市安全生产监督管理局1队 | ✗ |
345 | 张介文 | 1354 | 成都市安全生产监督管理局1队 | ✗ |
346 | 刘寅 | 1355 | 成都市安全生产监督管理局1队 | ✗ |
347 | 陈治斌 | 1356 | 成都市安全生产监督管理局1队 | ✗ |
348 | 文浩城 | 1357 | 成都市安全生产监督管理局1队 | ✗ |
349 | 廖威 | 1358 | 成都市安全生产监督管理局1队 | ✗ |
350 | 花松林 | 1359 | 成都市安全生产监督管理局1队 | ✗ |
351 | 谢育丰 | 1360 | 成都市安全生产监督管理局1队 | ✗ |
352 | 朱晓艳 | 1361 | 成都市安全生产监督管理局2队 | ✗ |
353 | 陈章 | 1362 | 成都市安全生产监督管理局2队 | ✗ |
354 | 宋杰 | 1363 | 成都市安全生产监督管理局2队 | ✗ |
355 | 彭东 | 1364 | 成都市安全生产监督管理局2队 | ✗ |
356 | 丁贤华 | 1365 | 成都市安全生产监督管理局2队 | ✗ |
357 | 梁振朋 | 1366 | 成都市安全生产监督管理局2队 | ✗ |
358 | 徐伟 | 1367 | 成都市安全生产监督管理局2队 | ✗ |
359 | 吴亮 | 1368 | 成都市安全生产监督管理局2队 | ✗ |
360 | 文静 | 1369 | 成都市安全生产监督管理局2队 | ✗ |
361 | 廖梦丹 | 1370 | 成都市安全生产监督管理局2队 | ✗ |
362 | 植宋军 | 1371 | 成都市文广新局 | ✗ |
363 | 黄玉珍 | 1372 | 成都市文广新局 | ✗ |
364 | 刘诗洋 | 1373 | 成都市文广新局 | ✗ |
365 | 王栋良 | 1374 | 成都市文广新局 | ✗ |
366 | 贺致远 | 1375 | 成都市文广新局 | ✗ |
367 | 柳拥军 | 1376 | 成都市文广新局 | ✗ |
368 | 马洋洋 | 1377 | 成都市文广新局 | ✗ |
369 | 邓思成 | 1378 | 成都市文广新局 | ✗ |
370 | 吴光灏 | 1379 | 成都市文广新局 | ✗ |
371 | 邵谦 | 1380 | 成都市文广新局 | ✗ |
372 | 杨家鉴 | 1381 | 成都市就业服务管理局1队 | ✗ |
373 | 先赐 | 1382 | 成都市就业服务管理局1队 | ✗ |
374 | 罗在吉 | 1383 | 成都市就业服务管理局1队 | ✗ |
375 | 胡博雅 | 1384 | 成都市就业服务管理局1队 | ✗ |
376 | 廖娟 | 1385 | 成都市就业服务管理局1队 | ✗ |
377 | 张振友 | 1386 | 成都市就业服务管理局1队 | ✗ |
378 | 肖玉圆 | 1387 | 成都市就业服务管理局1队 | ✗ |
379 | 向翠萍 | 1388 | 成都市就业服务管理局1队 | ✗ |
380 | 严为 | 1389 | 成都市就业服务管理局1队 | ✗ |
381 | 曹蔚 | 1390 | 成都市就业服务管理局1队 | ✗ |
382 | 徐琬若 | 1391 | 成都市就业服务管理局2队 | ✗ |
383 | 郑娜娜 | 1392 | 成都市就业服务管理局2队 | ✗ |
384 | 寇露 | 1393 | 成都市就业服务管理局2队 | ✗ |
385 | 张觅 | 1394 | 成都市就业服务管理局2队 | ✗ |
386 | 王坤 | 1395 | 成都市就业服务管理局2队 | ✗ |
387 | 刘莹 | 1396 | 成都市就业服务管理局2队 | ✗ |
388 | 黎敏 | 1397 | 成都市就业服务管理局2队 | ✗ |
389 | 任德奎 | 1398 | 成都市就业服务管理局2队 | ✗ |
390 | 周银梅 | 1399 | 成都市就业服务管理局2队 | ✗ |
391 | 张泽丽 | 1400 | 成都市就业服务管理局2队 | ✗ |
392 | 何 军 | 1401 | 市直机关工委 | ✗ |
393 | 季向涛 | 1402 | 市直机关工委 | ✗ |
394 | 王小华 | 1403 | 市直机关工委 | ✗ |
395 | 梁硕 | 1404 | 市直机关工委 | ✗ |
396 | 王 静 | 1405 | 市直机关工委 | ✗ |
397 | 李志辉 | 1406 | 市直机关工委 | ✗ |
398 | 余 力 | 1407 | 市直机关工委 | ✗ |
399 | 王 健 | 1408 | 市直机关工委 | ✗ |
400 | 唐文俊 | 1409 | 市直机关工委 | ✗ |
401 | 向 辉 | 1410 | 市直机关工委 | ✗ |
402 | 陈然 | 1411 | 成都经开区1队 | ✗ |
403 | 张雅洁 | 1412 | 成都经开区1队 | ✗ |
404 | 郭春宝 | 1413 | 成都经开区1队 | ✗ |
405 | 谢兴云 | 1414 | 成都经开区1队 | ✗ |
406 | 钟黎川 | 1415 | 成都经开区1队 | ✗ |
407 | 雷威 | 1416 | 成都经开区1队 | ✗ |
408 | 田东 | 1417 | 成都经开区1队 | ✗ |
409 | 厍军威 | 1418 | 成都经开区1队 | ✗ |
410 | 刘跃明 | 1419 | 成都经开区1队 | ✗ |
411 | 李东营 | 1420 | 成都经开区1队 | ✗ |
412 | 李权益 | 1421 | 成都经开区2队 | ✗ |
413 | 王晓宾 | 1422 | 成都经开区2队 | ✗ |
414 | 孙朝峰 | 1423 | 成都经开区2队 | ✗ |
