• 男子15KM越野跑
  • |
  • 比赛距离:15.0km
  • |
  • 平均时速:15.51km/h
名次 姓名 参赛号 车队 时间 时间差
1 王寿长 136 个人 00:58:02.55
2 欧发强 128 个人 01:00:24.26
3 陈勇昆 148 成都大学户外队 01:02:52.96
4 谢伟汉 134 爱燃烧 01:08:40.40
5 唐鹏 146 成都大学户外队 01:09:02.04
6 浦恩福 132 爱燃烧 01:09:34.33
7 汤宇 140 个人 01:09:35.22
8 李春明 125 个人 01:10:02.58
9 王腾飞 151 成都大学户外队 01:11:38.86
10 赵晨 127 个人 01:11:49.27
11 吕良虎 147 成都大学户外队 01:12:06.25
12 山郑鹏 153 成都大学户外队 01:14:13.54
13 孙超 113 Garmin成都帮 01:14:38.10
14 吴迎兵 155 个人 01:15:58.51
15 朱静远 126 个人 01:16:04.85
16 邓天兵 144 个人 01:21:49.54
17 游运安 120 个人 01:22:41.28
18 刘小平 142 个人 01:23:28.78
19 王旭 154 个人 01:24:24.17
20 王承明 115 Garmin成都帮 01:24:40.59
21 何粼明 118 个人 01:25:47.29
22 王镇 152 成都大学户外队 01:25:47.29
23 刘浩 114 Garmin成都帮 01:26:46.12
24 黄开宏 122 九卦团 01:28:31.04
25 胡吉 104 德阳跑客 01:28:45.36
26 王东恺 131 爱燃烧 01:32:48.72
27 陈建伟 102 德阳跑客 01:32:56.96
28 魏宇 139 个人 01:33:59.00
29 杨正新 141 个人 01:33:59.37
30 杨国才 109 个人 01:35:21.10
31 许可 101 个人 01:39:18.63
32 辜良超 112 Garmin成都帮 01:39:47.64
33 李旭飞 133 爱燃烧 01:47:23.92
34 严强 107 个人 01:52:46.16
35 杜亮 135 个人 01:58:55.44
36 刘琰 121 九卦团 01:59:58.04
37 刘毅 124 九卦团 02:06:00.76
38 肖和 137 老车迷单车荟 02:07:06.60
39 李加好 106 个人 02:19:36.90
40 王洋 103 德阳跑客 dns
40 颜伟 105 德阳跑客 dns
40 易晓峰 108 个人 dns
40 叶继明 110 个人 dns
40 阚志强 111 个人 dns
40 伍丞 116 Garmin成都帮 dnf
40 姬生康 117 Garmin成都帮 dnf
40 肖华 119 个人 dns
40 王炳伟 123 九卦团 dns
40 易小江 129 爱燃烧 dns
40 常轩 130 爱燃烧 dns
40 张金 138 老车迷单车荟 dns
40 米祥 143 个人 dns
40 陈光仁 145 成都大学户外队 dns
40 陈航 149 成都大学户外队 dns
40 倪荣兴 150 成都大学户外队 dns