• 公路自行车赛男子公开组
  • |
  • 比赛距离:88.0km
  • |
  • 平均时速:43.25km/h
名次 姓名 参赛号 车队 时间 时间差
1 Tuulkhangai Tuguldur 94 RTS-脉腾中国车队 2:02:04.531 +0:00.000
2 Jambaljamts 93 RTS-脉腾中国车队 2:02:04.921 +0:00.390
3 樊超 92 RTS-脉腾中国车队 2:06:18.836 +4:14.305
4 蔡永锋 36 南充代表队 2:06:18.964 +4:14.433
5 危懿 60 香港QUICK快客车队 2:06:19.294 +4:14.763
6 冯浩然 61 香港QUICK快客车队 2:06:19.397 +4:14.866
7 李昌德 100 亚塔骑高士特精英车队 2:06:19.573 +4:15.042
8 蓝健峰 56 四川高校联队 2:06:19.605 +4:15.074
9 潘涛 25 CD318skytouch车队 2:06:19.612 +4:15.081
10 刘成学 32 老车迷车队 2:06:19.674 +4:15.143
11 Joshu Bauer 98 Team Serk Beijing 2:06:19.719 +4:15.188
12 段锦涛 76 昆明自行车队 2:06:19.914 +4:15.383
13 吴昊 42 资阳单车部落 2:06:19.923 +4:15.392
14 李勇 80 重庆穿越联盟 2:06:19.959 +4:15.428
15 韩军 71 ASTER速盟车队 2:06:20.154 +4:15.623
16 李鹏程 21 拖家带口铁人三项俱乐部 2:06:20.214 +4:15.683
17 伍星宇 59 深圳第一帅 2:06:20.332 +4:15.801
18 李 倪 73 昆明自行车队 2:06:20.431 +4:15.900
19 喻含 88 个人 2:06:20.454 +4:15.923
20 戴松男 58 四川高校联队 2:06:20.634 +4:16.103
21 林江 2 11车队 2:06:20.687 +4:16.156
22 杨龙 26 CD318skytouch车队 2:06:20.927 +4:16.396
23 刘宇昊 28 CD318skytouch车队 2:06:21.027 +4:16.496
24 韩丁 1 11车队 2:06:21.243 +4:16.712
25 邓国强 54 个人 2:06:21.286 +4:16.755
26 张冀 81 Team BYMT 2:06:21.434 +4:16.903
27 杨昊宇 57 四川高校联队 2:06:21.513 +4:16.982
28 李阳洋 23 西柚车队 2:06:21.522 +4:16.991
29 郑兴 27 CD318skytouch车队 2:06:21.713 +4:17.182
30 郑望 69 ASTER速盟车队 2:06:21.747 +4:17.216
31 Shannon Bufton 96 Team Serk Beijing 2:06:21.777 +4:17.246
32 蒋林 22 单车行 2:06:21.801 +4:17.270
33 Alexander Vranken 97 Team Serk Beijing 2:06:21.808 +4:17.277
34 徐波 70 ASTER速盟车队 2:06:21.866 +4:17.335
35 金桢鸿 55 四川高校联队 2:06:21.997 +4:17.466
36 黎帅 31 个人 2:06:22.146 +4:17.615
37 张劫 35 老车迷车队 2:06:22.194 +4:17.663
38 王慰 74 昆明自行车队 2:06:22.350 +4:17.819
39 姚港飞 62 个人 2:06:22.494 +4:17.963
40 高子辰 8 个人 2:06:22.643 +4:18.112
41 刘鑫 63 个人 2:06:23.038 +4:18.507
42 朱润祥 95 RTS-脉腾中国车队 2:06:23.408 +4:18.877
43 唐龙羽 75 昆明自行车队 2:06:24.195 +4:19.664
44 李彪 77 昆明自行车队 2:06:24.271 +4:19.740
45 贾智超 64 合珍攻队 2:06:24.524 +4:19.993
46 杨松 34 老车迷车队 2:06:24.566 +4:20.035
47 林欣楠 19 拖家带口铁人三项俱乐部 2:06:25.028 +4:20.497
48 唐海 15 云迹单车-黑心车队 2:06:25.378 +4:20.847
49 赵辉 41 资阳单车部落 2:06:25.622 +4:21.091
50 Nathan Werner 99 Team Serk Beijing 2:06:25.720 +4:21.189
51 姚力荣 49 崇州启越 2:06:26.644 +4:22.113
52 许金龙 45 成都川旗车队 2:06:34.727 +4:30.196
53 彭康 33 老车迷车队 2:09:24.972 +7:20.441
54 魏首咏 101 A.T.M - The Animals Team DNF
55 陈伟 91 温江樱桃单车 DNF
56 夏红杰 90 传骑车队 DNF
57 吴宇 87 工职院极客自行车队 DNF
58 李蔚杰 85 工职院极客自行车队 DNF
59 孙亚龙 84 Team BYMT DNF
60 秦密 79 重庆穿越联盟 DNF
61 陶淳 78 昆明自行车队 DNF
62 易继檑 67 彭州臻美单车 DNF
63 谢鸢 66 彭州臻美单车 DNF
64 胡宇 65 彭州臻美单车 DNF
65 张磊 53 青白江捷安特单车翼俱乐部 DNF
66 杨开鹏 52 青白江捷安特单车翼俱乐部 DNF
67 周思河 51 青白江捷安特单车翼俱乐部 DNF
68 鲜光武 48 金堂欢途单车俱乐部 DNF
69 唐亮 47 金堂欢途单车俱乐部 DNF
70 税世强 46 金堂欢途单车俱乐部 DNF
71 涂强 44 个人 DNF
72 陈虎 43 个人 DNF
73 史超 39 个人 DNF
74 舒和国 30 CD318skytouch车队 DNF
75 康新 29 CD318skytouch车队 DNF
76 许腾 20 拖家带口铁人三项俱乐部 DNF
77 唐太浪 17 个人 DNF
78 刘乔志 16 云迹单车-黑心车队 DNF
72 焦周宇 14 自贡拓博单车竞技部 DNF
72 任飞 13 重庆公路车队 DNF
72 颜杰 12 重庆公路车队 DNF
72 戴国煌 11 重庆公路车队 DNF
72 何学国 10 个人 DNF
72 林洪 9 自贡闪电单车俱乐部 DNF
72 于政尧 7 风行者 Wind Speeder Team DNF
72 唐珺山 4 11车队 DNF