选手数据中心
搜索选手 /
单项数据榜单 /
Rank | 姓名 | 性别 | 年龄 | 车队 | 完赛距离 |
---|---|---|---|---|---|
刘成学 | 男 | 37 | 老车迷车队 | 1465 KM | |
杨松 | 男 | 32 | 成都传奇户外(骓驰) | 1421 KM | |
韩军 | 男 | 33 | cube库铂车队 | 1299 KM | |
4 | 潘涛 | 男 | 36 | CD318 sky touch车队 | 1209 KM |
5 | 蒋林 | 男 | 41 | CD318 sky touch车队 | 1133 KM |
6 | 彭康 | 男 | 38 | cube库铂车队 | 1104 KM |
7 | 巨春 | 男 | 30 | 成都合珍车队 | 1009 KM |
8 | 曾利彬 | 男 | 37 | 成都合珍车队 | 967 KM |
9 | 刘宇昊 | 男 | 33 | 成都快客车队 | 916 KM |
10 | 蓝健峰 | 男 | 29 | 老车迷车队 | 897 KM |
Rank | 姓名 | 性别 | 年龄 | 车队 | 完赛距离 |
---|---|---|---|---|---|
杨松 | 男 | 32 | 成都传奇户外(骓驰) | 1189 KM | |
刘成学 | 男 | 37 | 老车迷车队 | 1121 KM | |
韩军 | 男 | 33 | cube库铂车队 | 991 KM | |
4 | 蒋林 | 男 | 41 | CD318 sky touch车队 | 905 KM |
5 | 巨春 | 男 | 30 | 成都合珍车队 | 812 KM |
6 | 许金龙 | 男 | 36 | 成都川旗 | 790 KM |
7 | 许金龙 | 男 | 36 | 成都川旗 | 790 KM |
8 | 曾利彬 | 男 | 37 | 成都合珍车队 | 782 KM |
9 | 潘涛 | 男 | 36 | CD318 sky touch车队 | 777 KM |
10 | 彭康 | 男 | 38 | cube库铂车队 | 760 KM |
Rank | 姓名 | 性别 | 年龄 | 车队 | 完赛距离 |
---|---|---|---|---|---|
潘涛 | 男 | 36 | CD318 sky touch车队 | 424 KM | |
彭康 | 男 | 38 | cube库铂车队 | 311 KM | |
韩军 | 男 | 33 | cube库铂车队 | 308 KM | |
4 | 刘成学 | 男 | 37 | 老车迷车队 | 293 KM |
5 | 成原信 | 男 | 43 | 绵阳光速 | 278 KM |
6 | 蓝健峰 | 男 | 29 | 老车迷车队 | 272 KM |
7 | 杨超 | 男 | 29 | 团结捷安特 | 268 KM |
8 | 尹晨钟 | 男 | 39 | 老车迷车队 | 266 KM |
9 | 陈兵 | 男 | 43 | 青白江单车翼俱乐部 | 264 KM |
10 | 蔡永锋 | 男 | 37 | 南充代表队 | 224 KM |
Rank | 姓名 | 性别 | 年龄 | 车队 | 参赛次数 |
---|---|---|---|---|---|
刘成学 | 男 | 37 | 老车迷车队 | 36 | |
杨松 | 男 | 32 | 成都传奇户外(骓驰) | 32 | |
蓝健峰 | 男 | 29 | 老车迷车队 | 30 | |
4 | 韩军 | 男 | 33 | cube库铂车队 | 29 |
5 | 潘涛 | 男 | 36 | CD318 sky touch车队 | 29 |
6 | 彭康 | 男 | 38 | cube库铂车队 | 28 |
7 | 蒋林 | 男 | 41 | CD318 sky touch车队 | 27 |
8 | 陈荣辉 | 男 | 47 | 成都川旗 | 24 |
9 | 刘宇昊 | 男 | 33 | 成都快客车队 | 24 |
10 | 徐汶 | 男 | 46 | 成都无疆单车-Kinesis车队 | 23 |
Rank | 姓名 | 性别 | 年龄 | 车队 | 参赛次数 |
---|---|---|---|---|---|
杨松 | 男 | 32 | 成都传奇户外(骓驰) | 21 | |
刘成学 | 男 | 37 | 老车迷车队 | 20 | |
韩军 | 男 | 33 | cube库铂车队 | 18 | |
4 | 康新 | 男 | 36 | 成都4S team | 17 |
5 | 刘宇昊 | 男 | 33 | 成都快客车队 | 17 |
6 | 蒋林 | 男 | 41 | CD318 sky touch车队 | 16 |
7 | 邓波 | 男 | 42 | TEAM AE | 15 |
8 | 彭康 | 男 | 38 | cube库铂车队 | 15 |
9 | 贾智超 | 男 | 31 | 成都合珍车队 | 15 |
10 | 蓝健峰 | 男 | 29 | 老车迷车队 | 15 |
Rank | 姓名 | 性别 | 年龄 | 车队 | 参赛次数 |
---|---|---|---|---|---|
潘涛 | 男 | 36 | CD318 sky touch车队 | 15 | |
陈兵 | 男 | 43 | 青白江单车翼俱乐部 | 13 | |
蓝健峰 | 男 | 29 | 老车迷车队 | 13 | |
4 | 杨超 | 男 | 29 | 团结捷安特 | 12 |
5 | 刘成学 | 男 | 37 | 老车迷车队 | 12 |
6 | 李阳洋 | 男 | 33 | 南充代表队 | 12 |
7 | 韩军 | 男 | 33 | cube库铂车队 | 11 |
8 | 王孟佳添 | 女 | 31 | CD318 sky touch车队 | 11 |
9 | 彭康 | 男 | 38 | cube库铂车队 | 11 |
10 | 贾培鑫 | 男 | 29 | 南充代表队 | 11 |
Rank | 姓名 | 性别 | 车队 | 年龄 |
---|---|---|---|---|
黄兴盛 | 男 | 彭州宽车道车队 | 82 | |
缪微泉 | 男 | 快乐队 | 80 | |
徐兴权 | 男 | 快乐队 | 79 | |
4 | 黄天文 | 男 | 彭州宽车道车队 | 78 |
5 | 岳云福 | 男 | 彭州宽车道车队 | 78 |
6 | 高玉良 | 男 | 彭州宽车道车队 | 77 |
7 | 阮永鑫 | 男 | 老车迷单车荟(德阳) | 77 |
8 | 胡建华 | 男 | 快乐队 | 76 |
9 | 朱泽均 | 男 | 彭州宽车道车队 | 76 |
10 | 付金菊 | 女 | 快乐队 | 75 |
Rank | 姓名 | 车队 | 年龄 |
---|---|---|---|
黄兴盛 | 彭州宽车道车队 | 82 | |
缪微泉 | 快乐队 | 80 | |
徐兴权 | 快乐队 | 79 | |
4 | 黄天文 | 彭州宽车道车队 | 78 |
5 | 岳云福 | 彭州宽车道车队 | 78 |
6 | 高玉良 | 彭州宽车道车队 | 77 |
7 | 阮永鑫 | 老车迷单车荟(德阳) | 77 |
8 | 胡建华 | 快乐队 | 76 |
9 | 朱泽均 | 彭州宽车道车队 | 76 |
10 | 刘福森 | 快乐队 | 75 |
Rank | 姓名 | 车队 | 年龄 |
---|---|---|---|
付金菊 | 快乐队 | 75 | |
李勤书 | 彭州宽车道车队 | 72 | |
税光蓉 | 彭州宽车道车队 | 71 | |
4 | 董芸 | 方舟车队 | 66 |
5 | 陈蓉 | 方舟车队 | 62 |
6 | 黄杰菊 | 彭州宽车道车队 | 60 |
7 | 刘宏德 | 方舟车队 | 59 |
8 | 陈维素 | - | 58 |
9 | 满芳萍 | 方舟车队 | 58 |
10 | 杨金莉 | - | 58 |
女子榜单
Rank | 姓名 | 车队 | 参赛次数 |
---|---|---|---|
刘雪晴 | 成都合珍车队 | 18 | |
黄静 | 成都合珍车队 | 15 | |
夏兰 | 南充自行车队 | 15 | |
4 | 何高清 | 成都无疆单车-Kinesis车队 | 14 |
5 | 李沫 | cube库铂车队 | 14 |
6 | 王孟佳添 | CD318 sky touch车队 | 13 |
7 | 杨娟 | 老车迷车队 | 11 |
8 | 周华 | 绵阳光速 | 10 |
9 | 余建军 | 成都川旗 | 9 |
10 | 王仪 | 道卡斯乐骑车队酱油组 | 9 |
Rank | 姓名 | 性别 | 年龄 | 车队 | 访问次数 |
---|---|---|---|---|---|
徐月 | 女 | 27 | 量途 | 28695 | |
赵伟杰 | 男 | 30 | 成都东软学院骑士车队 | 24128 | |
周华 | 女 | 46 | 绵阳光速 | 19581 | |
4 | 刘威威 | 男 | 31 | - | 14095 |
5 | 白淑英 | 女 | 62 | - | 13621 |
6 | 王鑫 | 男 | 27 | - | 13615 |
7 | 张家文 | 男 | 31 | - | 13160 |
8 | 李合聪 | 男 | 30 | - | 13085 |
9 | 陈荣辉 | 男 | 47 | 成都川旗 | 12906 |
10 | 测试王 | 男 | 40 | - | 12398 |
Rank | 姓名 | 年龄 | 车队 | 访问次数 |
---|---|---|---|---|
赵伟杰 | 30 | 成都东软学院骑士车队 | 24128 | |
刘威威 | 31 | - | 14095 | |
王鑫 | 27 | - | 13615 | |
4 | 张家文 | 31 | - | 13160 |
5 | 李合聪 | 30 | - | 13085 |
6 | 陈荣辉 | 47 | 成都川旗 | 12906 |
7 | 测试王 | 40 | - | 12398 |
8 | 邓思捷 | 25 | 成都4S team | 12169 |
9 | 吴鹏 | 42 | - | 11836 |
10 | 龚军 | 44 | - | 11158 |
Rank | 姓名 | 车队 | 访问次数 |
---|---|---|---|
徐月 | 量途 | 28695 | |
周华 | 绵阳光速 | 19581 | |
白淑英 | - | 13621 | |
4 | 郝薇 | - | 9641 |
5 | 龚子彧 | - | 9552 |
6 | 邹洪雨 | - | 9529 |
7 | 宋惠颖 | - | 9077 |
8 | 李秀芳 | - | 9073 |
9 | 刘彩丽 | - | 9063 |
10 | 于岩 | - | 9011 |
Rank | 姓名 | 性别 | 年龄 | 车队 | 喜欢热度 |
---|---|---|---|---|---|
徐月 | 女 | 27 | 量途 | 30044 | |
沈华强 | 男 | 31 | 成都东软学院骑士车队 | 20213 | |
陈荣辉 | 男 | 47 | 成都川旗 | 16337 | |
4 | 邓思捷 | 男 | 25 | 成都4S team | 6174 |
5 | 刘宇昊 | 男 | 33 | 成都快客车队 | 4055 |
6 | 陈红 | 女 | 31 | 量途 | 4015 |
7 | 夏泽洪 | 男 | 35 | 量途 | 3790 |
8 | 陈仕培 | 男 | 33 | CUBE库铂车队 | 3779 |
9 | 康健 | 男 | 42 | Team BYMT | 3294 |
10 | 徐鑫灵 | 男 | 28 | 南充自行车队 | 2619 |
Rank | 姓名 | 年龄 | 车队 | 访问次数 |
---|---|---|---|---|
沈华强 | 31 | 成都东软学院骑士车队 | 20213 | |
陈荣辉 | 47 | 成都川旗 | 16337 | |
邓思捷 | 25 | 成都4S team | 6174 | |
4 | 刘宇昊 | 33 | 成都快客车队 | 4055 |
5 | 夏泽洪 | 35 | 量途 | 3790 |
6 | 陈仕培 | 33 | CUBE库铂车队 | 3779 |
7 | 康健 | 42 | Team BYMT | 3294 |
8 | 徐鑫灵 | 28 | 南充自行车队 | 2619 |
9 | 赵伟杰 | 30 | 成都东软学院骑士车队 | 828 |
10 | 鲜超 | 34 | 彭州Wind Runner 车队 | 303 |
Rank | 姓名 | 车队 | 访问次数 |
---|---|---|---|
徐月 | 量途 | 30044 | |
陈红 | 量途 | 4015 | |
薛佳 | Team BYMT | 805 | |
4 | 蒋露虹 | 成都4S team | 85 |
5 | 邵莉佳 | 成都4S team | 32 |
6 | 赵诗卉 | 成都4S team | 31 |
7 | 李沫 | cube库铂车队 | 31 |
8 | 王孟佳添 | CD318 sky touch车队 | 29 |
9 | 余建军 | 成都川旗 | 29 |
10 | 周华 | 绵阳光速 | 29 |
Rank | 姓名 | 性别 | 年龄 | 车队 | DNF次数 |
---|---|---|---|---|---|
朱培亮 | 男 | 38 | 成都川旗 | 7 | |
王伟明 | 男 | 31 | 成都4S team | 7 | |
鲜超 | 男 | 34 | 彭州Wind Runner 车队 | 7 | |
4 | 邓波 | 男 | 42 | TEAM AE | 6 |
5 | 石超 | 男 | 37 | 彭州Wind Runner 车队 | 6 |
6 | 杨勇 | 男 | 38 | 彭州Wind Runner 车队 | 5 |
7 | 于政尧 | 男 | 36 | - | 5 |
8 | 卫旭业 | 男 | 32 | cube库铂车队 | 5 |
9 | 石湉 | 男 | 37 | Team BYMT | 5 |
10 | 陈世鹏 | 男 | 36 | - | 5 |
Rank | 姓名 | 性别 | 年龄 | 车队 | DNF次数 |
---|---|---|---|---|---|
邓波 | 男 | 42 | TEAM AE | 6 | |
鲜超 | 男 | 34 | 彭州Wind Runner 车队 | 6 | |
杨勇 | 男 | 38 | 彭州Wind Runner 车队 | 5 | |
4 | 石湉 | 男 | 37 | Team BYMT | 5 |
5 | 石超 | 男 | 37 | 彭州Wind Runner 车队 | 5 |
6 | 刘宁 | 男 | 41 | TEAM AE | 5 |
7 | 刁翔 | 男 | 37 | TEAM AE | 5 |
8 | 钟思明 | 男 | 37 | Team BYMT | 4 |
9 | 于政尧 | 男 | 36 | - | 4 |
10 | 朱培亮 | 男 | 38 | 成都川旗 | 4 |
Rank | 姓名 | 性别 | 年龄 | 车队 | DNF次数 |
---|---|---|---|---|---|
陈锡 | 男 | 34 | 90bike单车俱乐部 | 3 | |
朱培亮 | 男 | 38 | 成都川旗 | 3 | |
王伟明 | 男 | 31 | 成都4S team | 3 | |
4 | 陈世鹏 | 男 | 36 | - | 3 |
5 | 罗建伟 | 男 | 37 | 成都行者俱乐部 | 3 |
6 | 江核男 | 男 | 28 | 蚂蚁车队 | 2 |
7 | 邱富俊 | 男 | 32 | 四川建院车队 | 2 |
8 | 彭喜扬 | 男 | 38 | - | 2 |
9 | 谢恒 | 男 | 34 | - | 2 |
10 | 张明帆 | 男 | 29 | 成都市技师学院 | 2 |
外籍及港澳台选手
Rank | 姓名 | 车队 | 完赛距离 |
---|---|---|---|
Paolo Caputo | Team DirectAsia.com | 313 KM | |
Daniel Carruthers | DPC | 217 KM | |
David John Tonks | DirectAsia.com | 169 KM | |
4 | Darren Benson | Team B4H | 168 KM |
5 | Stefano Deagilo | DPC | 166 KM |
6 | Matthew Kenfield | Team DirectAsia.com | 98 KM |
7 | James Moffat | Team B4H | 98 KM |
8 | Shannon Bufton | 外籍选手 | 88 KM |
9 | 朱梵心 | 闪电(中国)自行车队 | 72 KM |
10 | Daniele Guernieri | DirectAsia | 70 KM |
冠军榜 /
2016-10-22 雅安·名山
2016年国际自行车骑游大会雅安·名山站
组别 | 冠军 | 车队 | 比赛距离 | 完赛时间 | 均速 |
---|
2016-10-29 成都金堂
中国·成都第七届自行车车迷健身节总决赛(金堂站)公开组
组别 | 冠军 | 车队 | 比赛距离 | 完赛时间 | 均速 |
---|---|---|---|---|---|
公路自行车赛男子公开组 | Tuulkhangai Tuguldur | RTS-脉腾中国车队 | 88.0km | 02:02:04 | 43.25km/h |
公路自行车赛男子青年组 | 廖若峰 | 成都风车行 | 42.0km | 01:03:09 | 39.9km/h |
公路自行车赛男子大师组 | 龚军 | 重庆tnt俱乐部 | 35.0km | 00:55:09 | 38.07km/h |
公路自行车赛女子组 | 黄静 | 合珍攻队 | 35.0km | 00:55:12 | 38.03km/h |
山地自行车赛男子组 | 刘杨 | 老车迷车队 | 28.0km | 00:44:30 | 37.74km/h |
2016-10-15 北京华彬庄园
北京·昌平山水林间骑游活动暨第二十七届杨桂林家庭自行车嘉年华
组别 | 冠军 | 车队 | 比赛距离 | 完赛时间 | 均速 |
---|---|---|---|---|---|
公路古典赛 | 王明超 | 个人 | 15.2km | 00:27:28 | 33.19km/h |
2016-07-09 阿坝州达古冰山风景区
2016黑水·达古冰山自行车精英赛暨“游草原·登冰山”消夏狂欢之旅
组别 | 冠军 | 车队 | 比赛距离 | 完赛时间 | 均速 |
---|---|---|---|---|---|
公路精英赛(男、女不限) | 刘杨 | 四川高校联队 | 45.5km | 01:42:51 | 26.54km/h |
山地精英赛(男、女不限) | 金桢鸿 | 四川高校联队 | 45.5km | 01:42:53 | 26.53km/h |
2016-06-25 青白江·人和乡·三元村
桃园FUN玩山地户外欢乐跑
组别 | 冠军 | 车队 | 比赛距离 | 完赛时间 | 均速 |
---|
2016-06-18 青白江·人和乡·三元村
“桃园之声”大学生山地户外音乐节暨青白江山地自行车精英赛
组别 | 冠军 | 车队 | 比赛距离 | 完赛时间 | 均速 |
---|---|---|---|---|---|
男子越野赛 | 李阳洋 | 西南石油大学西柚车队 | 3.0km | 00:26:16 | 6.85km/h |
女子越野赛 | 马珉玥 | 西南石油大学西柚车队 | 6.0km | 00:28:14 | 12.74km/h |
2016-05-29 蒲江官帽山
2016蒲江县全民健身运动会官帽山318自行车挑战赛
组别 | 冠军 | 车队 | 比赛距离 | 完赛时间 | 均速 |
---|---|---|---|---|---|
精英组(车型不限、男女不限) | 金桢鸿 | 四川高校联队 | 3.18km | 00:11:41 | 16.31km/h |
男子山地青年组 | 刘杨 | 四川高校联队 | 3.18km | 00:11:21 | 16.8km/h |
男子山地大师组 | 廖大强 | 个人 | 3.18km | 00:12:51 | 14.84km/h |
2016-05-22 成都-都江堰
VAUDE【骑闯天路】资格赛-成都站
组别 | 冠军 | 车队 | 比赛距离 | 完赛时间 | 均速 |
---|
2016-05-28 成都蒲江
中国·成都第七届自行车车迷健身节青蒲站(公开组)
组别 | 冠军 | 车队 | 比赛距离 | 完赛时间 | 均速 |
---|---|---|---|---|---|
公路自行车赛男子公开组 | 朱梵心 | 亚塔骑高士特精英车队 | 69.0km | 01:40:31 | 41.19km/h |
公路自行车赛男子青年组 | 金桢鸿 | 四川高校联队 | 29.1km | 16:26:04 | 1.77km/h |
公路自行车赛男子大师组 | 陈兵 | 青白江捷安特单车翼俱乐部 | 23.4km | 09:59:59 | 2.34km/h |
公路自行车赛女子组 | 叶诗翌 | 老车迷车队 | 23.4km | 16:22:05 | 1.43km/h |
男子山地自行车组 | 刘杨 | 四川高校联队 | 23.4km | 16:22:05 | 1.43km/h |
2016-05-15 青白江凤凰湖
成都市第十三届运动会(成年组)公路自行车比赛
组别 | 冠军 | 车队 | 比赛距离 | 完赛时间 | 均速 |
---|---|---|---|---|---|
男子公路大组赛 | 蒲小辉 | 美利达挑战者车队 | 42.0km | 00:58:21 | 43.19km/h |
女子公路大组赛 | 李沫 | 龙泉驿区代表队 | 31.2km | 00:55:58 | 33.44km/h |
2016-04-23 非遗博览园
2016“斯柯达”杯捷安特&禧玛诺自行车联赛(成都赛区)
组别 | 冠军 | 车队 | 比赛距离 | 完赛时间 | 均速 |
---|---|---|---|---|---|
男子公路精英组 | 曾利彬 | 合珍攻队 | 48.0km | 01:06:56 | 43.02km/h |
男子山地精英组 | 韩军 | 青白江捷安特单车翼俱乐部 | 24.0km | 00:46:54 | 30.69km/h |
男子山地大众组 | 沈杰 | 个人 | 20.0km | 00:28:17 | 42.41km/h |
女子山地大众组 | 夏兰 | 南充代表队 | 16.0km | 00:32:27 | 29.57km/h |
高校大学生山地组 | 蓝健峰 | 老车迷车队 | 16.0km | 00:28:06 | 34.16km/h |
2016-03-19 崇州·白塔湖
中国·成都第七届自行车车迷健身节(崇州站) 暨第五届公路自行车精英赛
组别 | 冠军 | 车队 | 比赛距离 | 完赛时间 | 均速 |
---|---|---|---|---|---|
男子公路自行车精英赛 | 徐鑫灵 | 亚塔骑高士特精英车队 | 120.0km | 03:06:01 | 38.7km/h |
公路自行车赛男子青年组 | 戴松男 | CD318skytouch车队 | 33.0km | 00:53:36 | 36.93km/h |
公路自行车赛男子大师组 | 左轩宇 | 个人 | 33.0km | 00:56:20 | 35.14km/h |
公路自行车赛女子组 | 洪赛楠 | AVENGER复仇者车队 | 33.0km | 00:57:57 | 34.17km/h |
高校大学生山地自行车赛 | 危懿 | 香港QUICK快客车队 | 33.0km | 00:59:38 | 33.2km/h |
2016-03-12 国际非遗博览园
2016环青海湖自行车联赛(成都站)
组别 | 冠军 | 车队 | 比赛距离 | 完赛时间 | 均速 |
---|---|---|---|---|---|
男子公路组 | 胡志超 | 银贝斯兰帕达车队 | 48.0km | 01:09:10 | 41.64km/h |
男子山地组 | 曾利彬 | 成都合珍车队 | 34.0km | 00:50:31 | 40.37km/h |
女子山地组 | 洪赛楠 | AVENGER复仇者中国车队 | 24.0km | 00:45:00 | 31.99km/h |
2015-11-29 德阳
2015德阳市自行车个人计时(ITT)赛
组别 | 冠军 | 车队 | 比赛距离 | 完赛时间 | 均速 |
---|
2015-11-07 青白江区人和乡三元村
2015成都·青白江首届全国大学生山地自行车公开赛
组别 | 冠军 | 车队 | 比赛距离 | 完赛时间 | 均速 |
---|---|---|---|---|---|
男子越野赛 | 蓝健峰 | 老车迷车队 | 9.0km | 00:23:04 | 23.4km/h |
女子越野赛 | 何高清 | 个人 | 6.0km | 00:19:22 | 18.58km/h |
越野短道竞速赛 | 李成义 | 西南交通大学峨眉校区157车队 | 6.0km | 00:01:04 | 337.39km/h |
2015-11-14 成都·金堂·官仓
中国·成都第六届自行车车迷健身节总决赛(金堂站)
组别 | 冠军 | 车队 | 比赛距离 | 完赛时间 | 均速 |
---|---|---|---|---|---|
公路自行车赛男子精英组 | 邱浩 | RTS-森地客中国车队 | 96.0km | 02:21:48 | 40.62km/h |
公路自行车赛男子青年组 | 蔡永锋 | 南充代表队 | 49.0km | 01:13:42 | 39.89km/h |
公路自行车赛男子大师组 | 徐汶 | 云迹单车-黑心车队 | 24.0km | 00:37:55 | 37.98km/h |
公路自行车赛女子组 | 刘冉 | 中国魔迅车队 | 24.0km | 00:37:55 | 37.97km/h |
2015-12-05 天府新区
2015"老车迷杯“个人计时(ITT)联赛
组别 | 冠军 | 车队 | 比赛距离 | 完赛时间 | 均速 |
---|
2015-11-22 天府新区
2015"IRC杯“老车迷个人计时(ITT)联赛
组别 | 冠军 | 车队 | 比赛距离 | 完赛时间 | 均速 |
---|
2015-11-28 成都.龙泉
11车队第八届龙泉爬坡赛
组别 | 冠军 | 车队 | 比赛距离 | 完赛时间 | 均速 |
---|---|---|---|---|---|
男子青年组 | 唐笑林 | DB Family | 8.8km | 00:21:14 | 24.86km/h |
男子大师组 | 陈兵 | 青白江捷安特单车翼俱乐部 | 8.8km | 00:22:30 | 23.46km/h |
男子重量组 | 刘宇昊 | CD318skytouch车队 | 8.8km | 00:25:32 | 20.67km/h |
女子青年组 | 李沫 | CUBE库铂车队 | 8.8km | 00:25:39 | 20.58km/h |
女子大师组 | 邓蕾 | 彩虹单车 | 8.8km | 00:25:39 | 20.58km/h |
儿童组 | 杨华 | 11车队 | 8.8km | 00:30:57 | 17.06km/h |
2015-09-26 北京市昌平区十三陵水库
北京·昌平山水林间骑游活动暨第二十六届杨桂林家庭自行车嘉年华
组别 | 冠军 | 车队 | 比赛距离 | 完赛时间 | 均速 |
---|
2015-07-18 成都
2015川渝捷安特自行车业余联赛总决赛(成都站)
组别 | 冠军 | 车队 | 比赛距离 | 完赛时间 | 均速 |
---|---|---|---|---|---|
男子公路公开组 | 危懿 | 老车迷车队 | 48.0km | 01:07:50 | 42.46km/h |
男子山地青年A组 | 刘成学 | 老车迷车队 | 24.0km | 09:59:59 | 2.4km/h |
男子山地青年B组 | 彭康 | Giant轮回车队 | 24.0km | 09:59:59 | 2.4km/h |
女子山地组 | 夏兰 | 南充代表队 | 16.0km | 09:59:59 | 1.6km/h |
2015-07-05 阿坝州达古冰山风景区
2015黑水-达古冰山“冰雪消夏之旅”自行车精英赛
组别 | 冠军 | 车队 | 比赛距离 | 完赛时间 | 均速 |
---|---|---|---|---|---|
公路精英组 | 刘成学 | 老车迷车队 | 34.0km | 01:22:28 | 24.74km/h |
山地大众组 | 张杰 | 重庆潼南金佛车队 | 34.0km | 01:27:40 | 23.27km/h |
2015-06-27 南充市明宇广场及周边道路
2015年川渝捷安特业余自行车联赛(南充·明宇广场站)
组别 | 冠军 | 车队 | 比赛距离 | 完赛时间 | 均速 |
---|---|---|---|---|---|
男子公路公开组 | 蒲小辉 | 成都合珍车队 | 40.0km | 00:57:49 | 41.51km/h |
男子山地青年A组 | 蓝健峰 | 老车迷车队 | 28.0km | 09:59:59 | 2.8km/h |
男子山地青年B组 | 尹晨钟 | 老车迷车队 | 28.0km | 09:59:59 | 2.8km/h |
男子山地大师组 | 刘利民 | 绵阳闪电光速车队 | 20.0km | 00:33:15 | 36.09km/h |
女子山地组 | 夏兰 | 南充代表队 | 20.0km | 09:59:59 | 2.0km/h |
2015-05-23 蒲虹路
2015 四川俱乐部联赛(蒲虹路爬山赛)
组别 | 冠军 | 车队 | 比赛距离 | 完赛时间 | 均速 |
---|---|---|---|---|---|
公路自行车赛男子大众组 | 郑望 | 速盟川军 | 14.0km | 00:37:16 | 22.53km/h |
公路自行车赛女子组 | 刘雪晴 | 道卡斯乐骑车队 | 14.0km | 00:54:05 | 15.53km/h |
男子公路自行车精英组 | 曾利彬 | 成都合珍车队 | 14.0km | 00:36:13 | 23.18km/h |
2015-09-19 成都·锦江
中国·成都第六届自行车车迷健身节(锦江站)
组别 | 冠军 | 车队 | 比赛距离 | 完赛时间 | 均速 |
---|---|---|---|---|---|
男子公路自行车精英赛 | 徐鑫灵 | 斯柯达前行中国车队 | 49.5km | 01:10:42 | 42.01km/h |
公路自行车赛男子青年组 | 刘周 | 南充代表队 | 26.4km | 00:39:34 | 40.03km/h |
公路自行车赛男子大师组 | 肖鹏 | Team AE | 19.8km | 00:30:42 | 38.7km/h |
公路自行车赛女子组 | 夏兰 | 南充代表队 | 19.8km | 00:32:17 | 36.8km/h |
2015-04-19 合川·花滩国际新城站
2015年川渝捷安特业余自行车联赛(合川·花滩国际新城站)
组别 | 冠军 | 车队 | 比赛距离 | 完赛时间 | 均速 |
---|---|---|---|---|---|
男子公路精英组 | 罗凯 | 成都合珍 | 55.0km | 01:33:17 | 35.38km/h |
男子公路大众组 | 尹晨钟 | 老车迷联队 | 22.0km | 00:37:20 | 35.36km/h |
男子山地27.5组 | 金浈鸿 | 个人 | 16.5km | 00:29:49 | 33.2km/h |
女子公路组 | 夏兰 | 南充代表队 | 16.5km | 00:33:10 | 29.85km/h |
女子山地27.5组 | 何艳 | 北碚追梦 | 16.5km | 00:35:42 | 27.73km/h |
2015-04-25 蒲江•成佳
中国·成都第六届自行车车迷健身节(青蒲站)
组别 | 冠军 | 车队 | 比赛距离 | 完赛时间 | 均速 |
---|---|---|---|---|---|
公路自行车男子精英组 | 胡浩 | Specialized 中国 | 78.0km | 01:55:26 | 40.54km/h |
公路自行车赛男子青年组 | 韩军 | CD318NTV车队 | 34.0km | 00:52:29 | 38.86km/h |
公路自行车赛男子大师组 | 韩平 | 南充代表队 | 23.0km | 00:36:12 | 38.11km/h |
公路自行车赛女子组 | 黄静 | 成都合珍车队 | 23.0km | 00:40:42 | 33.89km/h |
2015-03-21 崇州
中国·成都第六届自行车车迷健身节(崇州站)暨第四届公路自行车精英赛
组别 | 冠军 | 车队 | 比赛距离 | 完赛时间 | 均速 |
---|
2014-12-14 宜宾·南溪
2014年中国·南溪环万里长江第一滩 “蜀粤杯”自行车公开赛
组别 | 冠军 | 车队 | 比赛距离 | 完赛时间 | 均速 |
---|---|---|---|---|---|
男子精英组 | 胡浩 | specialized中国队 | 28.0km | 00:54:25 | 30.87km/h |
男子青年组 | 蔡永锋 | 南充代表队 | 14.0km | 00:29:33 | 28.42km/h |
男子壮年组 | 刘成勇 | 成都川旗 | 14.0km | 00:30:30 | 27.53km/h |
女子组 | 夏兰 | 南充自行车队 | 14.0km | 00:34:13 | 24.54km/h |
2014-11-29 成都 - 龙泉山
11车队第七届爬坡赛
组别 | 冠军 | 车队 | 比赛距离 | 完赛时间 | 均速 |
---|---|---|---|---|---|
男子轻量组 | 刘金龙 | 风行者(WST) | 7.8km | 00:18:10 | 25.76km/h |
男子中量组 | 蓝健峰 | 老车迷车队 | 7.8km | 00:19:27 | 24.06km/h |
男子重量组 | 张桂林 | 温江单车汇俱乐部 | 7.8km | 00:21:45 | 21.52km/h |
女子精英组 | 刘小燕 | 崇州行者单车 | 7.8km | 00:21:38 | 21.63km/h |
女子大师组 | 余建军 | 崇州行者单车 | 7.8km | 00:22:45 | 20.57km/h |
2014-11-15 成都•温江•国色天乡
中国·成都第五届自行车车迷健身节(温江站)暨第二十五届杨桂林家庭自行车赛
组别 | 冠军 | 车队 | 比赛距离 | 完赛时间 | 均速 |
---|---|---|---|---|---|
公路自行车赛男子公开组 | 霍海兵 | 星海昌龙 | 80.0km | 01:55:15 | 41.64km/h |
