第一棒
中国·成都第五届自行车车迷健身节总决赛(温江站)暨第二十五届杨桂林家庭自行车赛 |
||||
组别: | 区市县组第一棒 | |||
名次 | 号码 | 单位 | 成绩 | 积分 |
1 | 59 | 新都区代表队 | 7:18.340 | 1 |
2 | 50 | 大邑县代表队 | 7:18.355 | 2 |
3 | 48 | 高新区代表队 | 7:21.063 | 3 |
4 | 58 | 新津县代表队 | 7:21.416 | 4 |
5 | 45 | 郫县代表队 | 7:59.988 | 5 |
6 | 53 | 蒲江县代表队 | 8:04.117 | 6 |
7 | 43 | 双流县代表队 | 8:47.844 | 7 |
8 | 40 | 温江区代表队 | 8:47.868 | 8 |
9 | 56 | 都江堰市代表队 | 9:14.695 | 9 |
10 | 49 | 青羊区代表队 | 9:26.486 | 10 |
11 | 44 | 锦江区代表队 | 9:36.931 | 11 |
12 | 57 | 成华区代表队 | 9:44.455 | 12 |
13 | 54 | 龙泉驿区代表1队 | 9:57.976 | 13 |
14 | 42 | 金牛区代表队 | 10:28.151 | 14 |
15 | 41 | 彭州市代表队 | 10:29.159 | 15 |
16 | 46 | 武侯区代表队 | 10:32.909 | 16 |
17 | 52 | 邛崃市代表队 | 10:35.811 | 17 |
18 | 47 | 金堂县代表队 | 10:37.143 | 18 |
19 | 55 | 龙泉驿区代表2队 | 10:57.861 | 19 |
20 | 51 | 崇州市代表队 | 11:02.635 | 20 |
第二棒
组别:区市县第二棒 | ||||
名次 | 号码 | 单位 | 成绩 | 积分 |
1 | 48 | 高新区代表队 | 6:33.205 | 1 |
2 | 53 | 蒲江县代表队 | 6:33.562 | 2 |
3 | 50 | 大邑县代表队 | 6:34.765 | 3 |
4 | 41 | 彭州市代表队 | 6:35.795 | 4 |
5 | 59 | 新都区代表队 | 6:35.857 | 5 |
6 | 40 | 温江区代表队 | 06:42.012 | 6 |
7 | 58 | 新津县代表队 | 6:43.088 | 7 |
8 | 45 | 郫县代表队 | 6:45.517 | 8 |
9 | 43 | 双流县代表队 | 7:30.207 | 9 |
10 | 56 | 都江堰市代表队 | 7:37.215 | 10 |
11 | 49 | 青羊区代表队 | 7:51.989 | 11 |
12 | 52 | 邛崃市代表队 | 7:52.604 | 12 |
13 | 46 | 武侯区代表队 | 8:24.352 | 13 |
14 | 47 | 金堂县代表队 | 8:24.582 | 14 |
15 | 54 | 龙泉驿区代表1队 | 8:31.347 | 15 |
16 | 57 | 成华区代表队 | 9:28.749 | 16 |
17 | 44 | 锦江区代表队 | 10:41.771 | 17 |
18 | 51 | 崇州市代表队 | 10:52.530 | 18 |
19 | 55 | 龙泉驿区代表2队 | 11:54.180 | 19 |
第三棒
第四棒
第五棒
第六棒
第七棒
第八棒
第九棒
第十棒