市直机关组成绩
名次 | 队伍 | 跑步成绩 | 自行车成绩 | 总成绩 |
1 | 成都市公安局1队 | 0:19:09. | 00:05:04. | 0:24:13. |
2 | 成都市公安局2队 | 0:21:16. | 00:05:37. | 0:26:53. |
3 | 市民政局 | 0:21:44. | 00:05:32. | 0:27:16. |
4 | 市农业委员会1队 | 0:22:40. | 00:05:16. | 0:27:57. |
5 | 市安监局1队 | 0:23:02. | 00:06:38. | 0:29:41. |
6 | 市统计局 | 0:24:16. | 00:05:59. | 0:30:15. |
7 | 市委宣传部1队 | 0:23:42. | 00:06:36. | 0:30:18. |
8 | 市公共资源交易服务中心 | 0:23:42. | 00:06:37. | 0:30:19. |
9 | 市气象局 | 0:25:12. | 00:06:15. | 0:31:27. |
10 | 市科技局1队 | 0:26:17. | 00:05:46. | 0:32:03. |
11 | 市就业服务管理局1队 | 0:28:35. | 00:05:40. | 0:34:15. |
12 | 市水务局 | 0:27:31. | 00:07:36. | 0:35:07. |
13 | 市公证处 | 0:30:50. | 00:06:59. | 0:37:49. |
14 | 市纪委监察局1队 | 0:32:50. | 00:05:21. | 0:38:11. |
15 | 市住房公积金管理中心 | 0:34:06. | 00:05:51. | 0:39:58. |
16 | 市信访局 | 0:34:11. | 00:06:49. | 0:41:01. |
17 | 市审计局 | 0:37:13. | 00:05:48. | 0:43:01. |
18 | 市商务委 | 0:38:49. | 00:07:28. | 0:46:17. |
19 | 市林业和园林局 | 0:41:03. | 00:06:10. | 0:47:13. |
20 | 市农业委员会2队 | 0:39:04. | 00:08:58. | 0:48:02. |
21 | 市委组织部 | 0:43:34. | 00:05:59. | 0:49:33. |
22 | 市城乡房产管理局 | 0:44:37. | 00:06:52. | 0:51:30. |
23 | 市发改委1队 | 0:47:16. | 00:06:55. | 0:54:12. |
24 | 市科技局2队 | 0:45:58. | 00:08:47. | 0:54:45. |
25 | 市委保密办 | 0:47:03. | 00:09:14. | 0:56:17. |
26 | 市总工会 | 0:50:03. | 00:07:19. | 0:57:23. |
27 | 市就业服务管理局2队 | 0:50:07. | 00:07:21. | 0:57:28. |
28 | 市就业服务管理局3队 | 0:50:07. | 00:07:31. | 0:57:37. |
29 | 市发改委2队 | 0:51:19. | 00:06:59. | 0:58:19. |
30 | 市委编办 | 0:51:57. | 00:07:27. | 0:59:23. |
31 | 市建委1队 | 0:54:45. | 00:07:50. | 1:02:35. |
32 | 市纪委监察局2队 | 0:58:06. | 00:07:48. | 1:05:54. |
33 | 市委党校 | 1:05:13. | 00:09:49. | 1:15:02. |
34 | 市工商联1队 | 1:15:07. | 00:06:18. | 1:21:24. |
35 | 市工商联2队 | 1:15:12. | 00:07:49. | 1:23:01. |
36 | 市安监局2队 | 0:45:25. | -- | |
37 | 市经开区1队 | 0:53:54. | -- | |
38 | 市经信委 | 0:27:17. | -- | |
39 | 市委宣传部2队 | -- | 00:06:22. |
区市县组成绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锦江区机关组成绩
名次 | 队伍 | 跑步成绩 | 自行车成绩 | 总成绩 |
1 | 锦江区人社局 | 0:25:44. | 00:07:55. | 0:33:40. |
2 | 三圣街道办事处 | 0:32:49. | 00:06:27. | 0:39:16. |
3 | 锦江区市场监督管理局 | 0:36:44. | 00:06:34. | 0:43:18. |
4 | 锦江区社保局 | 0:39:13. | 00:06:39. | 0:45:52. |
5 | 锦江区创意产业商务区管委会 | 0:36:57. | 00:09:11. | 0:46:09. |
6 | 柳江街道办事处 | 0:41:31. | 00:06:19. | 0:47:50. |
7 | 锦江区人大 | 0:40:12. | 00:07:50. | 0:48:01. |
8 | 锦江区中央商务区管理委员会 | 0:46:07. | 00:06:35. | 0:52:42. |
9 | 双桂街道办事处 | 0:46:12. | 00:07:32. | 0:53:45. |
10 | 锦江区教育局 | 0:49:07. | 00:06:16. | 0:55:23. |
11 | 锦江区统建办 | 0:51:42. | 00:06:49. | 0:58:31. |
12 | 东光街道办事处 | 0:52:21. | 00:06:43. | 0:59:04. |
13 | 锦江区人民检察院 | 0:52:52. | 00:07:41. | 1:00:34. |
14 | 锦江区文体广新局 | 0:51:56. | 00:09:40. | 1:01:36. |
15 | 锦江区生态商务区管理委员会1队 | 0:56:22. | 00:06:50. | 1:03:12. |
16 | 春熙路街道办事处 | 0:54:50. | 00:08:27. | 1:03:16. |
17 | 锦江区商务局 | 0:55:15. | 00:09:04. | 1:04:19. |
18 | 锦江区纪委 | 0:55:50. | 00:08:29. | 1:04:20. |
19 | 锦江区生态商务区管理委员会2队 | 0:56:21. | 00:08:01. | 1:04:21. |
20 | 牛市口街道办事处 | 0:57:28. | 00:07:34. | 1:05:02. |
21 | 锦江区生态商务区管理委员会3队 | 0:57:35. | 00:07:45. | 1:05:20. |
22 | 国际新城商务区管委会 | 0:58:32. | 00:06:49. | 1:05:21. |
23 | 莲新街道办事处 | 1:00:35. | 00:09:01. | 1:09:36. |
24 | 锦江区国税局1队 | 1:15:13. | 00:08:05. | 1:23:18. |
25 | 成龙路街道办事处 | 1:07:38. | -- | |
26 | 锦江区国税局2队 | 1:14:46. | -- | |
27 | 锦江区审计局 | 1:11:13. | -- | |
28 | 水井坊街办 | 0:54:11. | -- | |
29 | 盐市口街道办事处 | 1:06:52. | -- | |
30 | 三圣街道万福社区 | -- | 00:07:45. | |
31 | 锦江区民政局 | -- | 00:08:05. |
锦江区社区组成绩
名次 | 队伍 | 跑步成绩 | 自行车成绩 | 总成绩 |
1 | 柳江街道包江桥社区 | 0:35:33. | 00:05:04. | 0:40:37. |
2 | 成龙路街道金像寺社区 | 0:33:31. | 00:07:14. | 0:40:45. |
3 | 东光街道翡翠社区 | 0:35:57. | 00:07:04. | 0:43:01. |
4 | 锦华万达 | 0:44:14. | 00:07:26. | 0:51:40. |
5 | 双桂街道办事处净居寺社区 | 0:52:13. | 00:06:56. | 0:59:10. |
6 | 春熙路综合社区 | 0:54:52. | 00:07:58. | 1:02:50. |
7 | 莲新街道紫东社区 | 0:56:18. | 00:07:52. | 1:04:10. |
8 | 三圣街道万福社区 | 0:45:07. | -- | |
9 | 盐市口青年路学道街社区 | 1:05:50. | -- |